Description
| Référence | Puissance | Flux lumineux |
| 57/UFO-SD/100W-5K | 100W | 9000Lm |
| 57/UFO-SD/150W-5K | 150W | 13 500Lm |
| 57/UFO-SD/200W-5K | 200W | 18 000Lm |
| Angle de diffusion | 90° | |
| Tension nominale | AC220-240V | |
| Température de couleur | 5000K | |
| Puce LED : | SMD2835 | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| IRC | >80Ra | |
| Indice d’étanche | IP65 | |
| Garantie | 2 ans | |
| Durée de vie | 50 000h | |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.