Description
| Référence | Puissance | Flux lumineux | Dimension | Encastrement |
| 57/X5004D/50W-3K | 50W | 4592Lm | Ø200x170mm | Ø185mm |
| 57/X5004D/50W-4K | 50W | 4592Lm | Ø200x170mm | Ø185mm |
| 57/X5004D/50W-6K | 50W | 4592Lm | Ø200x170mm | Ø185mm |
| 57/X5004D/45W-4K | 45W | 3915Lm | Ø200x170mm | Ø183mm |
| 57/X5004D/45W-6K | 45W | 3915Lm | Ø200x170mm | Ø183mm |
| 57/X5004C/35W-3K | 35W | 2800Lm | Ø164x131mm | Ø140mm |
| 57/X5004C/35W-4K | 35W | 2800Lm | Ø164x131mm | Ø140mm |
| 57/X5004C/35W-6K | 35W | 2800Lm | Ø164x131mm | Ø140mm |
| 57/X5004B/18W-3K | 18W | 1300Lm | Ø126x100mm | Ø105mm |
| 57/X5004B/18W-4K | 18W | 1300Lm | Ø126x100mm | Ø105mm |
| 57/X5004A/12W-3K | 12W | 830Lm | Ø96x76mm | ø80mm |
| 57/X5004A/12W-4K | 12W | 830Lm | Ø96x76mm | ø80mm |
| Tension nominale | AC 100-240V | |||
| Température de lumière | 3000K/4000K/6000K | |||
| Facteur de Puissance | >0,90 | |||
| Ra | >80 | |||
| Indice d’étanchéité | IP20 | |||
| Durée de vie | 35 000h | |||
| Type de LED | COB | |||
| Garantie | 2 ans | |||




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.