Description
| Référence | Puissance | Flux lumineux | Dimension | Diamètre d’encastrement |
| 57/DW085-R/NW/SH | 5W | 375Lm | 85*13mm | 70mm |
| 57/DW120-R/NW-SH | 6W | 450Lm | 120*13mm | 105mm |
| 57/DW170-R/NW/SH | 12W | 950Lm | 170*13mm | 155mm |
| 57/DW225-R/WH-SH | 18W | 1550Lm | 225*13mm | 205mm |
| 57/DW225-R/NW-SH | 18W | 1550Lm | 225*13mm | 205mm |
| Tension nominale | AC 180-240V | |||
| Température de couleur | 3000K 4000K 6000K | |||
| Angle de diffusion | 110° | |||
| IRC | >80Ra | |||
| Indice d’étanche | IP20 | |||
| Finition | Inox | |||
| Garantie | 2 ans | |||
| Durée de vie | 30 000h | |||




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.