Description
| Référence | Température de couleur | Puissance | Flux lumineux |
| 40/B45-E27-3W/WH | 6000K | 3W | 200Lm |
| 40/B45-E27-6W/WH | 6000K | 6W | 420Lm |
| 40/B45-E27-6W/YE | 3000K | 6W | 420Lm |
| 40/B45-E27-8W/WH | 6000K | 8W | 520Lm |
| 40/B45-E27-8W/YE | 3000K | 8W | 520Lm |
| 40/B45-E27-9W/4K | 4000K | 9W | 700Lm |
| 40/B45-E27-9W/6K | 6400K | 9W | 700Lm |
| Tension nominale | AC 220-240V | ||
| Fréquence | 50Hz | ||
| Angle de diffusion | 160° | ||
| Temps d’allumage | Instantané | ||
| IRC | >80Ra | ||
| Durée de vie | 30 000h | ||
| Type de culot | E27 | ||
| Matière | PC | ||
| Garantie | 2 ans | ||

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.