Données Techniques | |
Référence | Puissance/Flux lumineux/Encastrement |
57/X820B-18W/4K | 18W/1350Lm/ø93-95mm |
57/X820C-30W/4K | 30W/2400Lm/ø103-105mm |
Tension nominal | AC 220-240V |
Tension d’entrée | DC 36-42V |
Fréquence | 50Hz |
Température de lumière | 4000K |
Diamètre | ø110x75mm / ø135x95mm |
Temps d’allumage | ≤0,05 sec |
Angle de diffusion | 24° |
Facteur de puissance | ≥0,92 |
IRC | ≥85Ra |
Indice d’étanchéité | IP20 |
Indice de protection | IK04 |
Class d’énergie | A+ 20kWh/1000h |
Durée de vie | 30 000H et 15 000 ON/OFF |
Transformateur | Inclus |
Garantie * | 2 ans |
Reviews
There are no reviews yet.